HANDICAP: 29 GOAL: 20
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 36 | 72 | ||||||||
| 16 Jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 53 | 53 | ||||||||
| 10 Jul | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 12 | 7 | 6 | 57 | 63 | 120 | ||||||||
| 08 Jul | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0 | 66 | ||||||||
| 04 Jul | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0 | 67 | ||||||||
| 17 Jun | 8 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 0 | 69 | ||||||||
| 30 Apr | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 60 | ||||||||
| 29 Apr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 53 | 53 | ||||||||
| 28 Apr | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 0 | 64 |
No comments:
Post a Comment